PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display
組織總磷含量試劑盒信帆生物試劑,購買售后服務(wù)無煩惱,提供各種定制服務(wù),搜尋不到的生物試劑和化學(xué)試劑,來信帆咨詢試試!??!
聯(lián)系電話:13764793648
所有產(chǎn)品僅供科研使用,不能用于食用和醫(yī)療等
組織總磷含量試劑盒 | |||||||
產(chǎn)品名稱: 組織總磷含量試劑盒 | |||||||
規(guī)格:50管/48樣 | |||||||
用途:用于組織總磷含量的檢測 | |||||||
檢測方法:可見分光光度法 | |||||||
儲存條件:請參照說明書 | |||||||
南京信帆生物在科研、生物試劑中引進了一系列,為公司提供了便利條件,使生物試劑達到優(yōu)質(zhì)高效,保證了產(chǎn)品的高質(zhì)量。同時,公司嚴格遵守GMP,從原料采購、生物試劑、銷售到售后服務(wù),所有的經(jīng)營活動均嚴格按照質(zhì)檢規(guī)程和崗位標準操作規(guī)程進行,并保留完整的記錄。嚴格、規(guī)范的管理保證了公司產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。 | |||||||
氨基酸的理化性質(zhì) 1. 兩性解離及等電點 等電點 :在某一pH的溶液中,氨基酸解離成陽離子和陰離子的趨勢及程度相等, 成為兼性離子,呈電中性。此時溶液的pH值稱為該氨基酸的等電點。 2. 紫外吸收 (1)色氨酸、酪氨酸的大吸收峰在 280 nm 附近。 (2)大多數(shù)蛋白質(zhì)含有這兩種氨基酸殘基,所以測定蛋白質(zhì)溶液280nm的光吸 收值是分析溶液中蛋白質(zhì)含量的快速簡便的方法 茚三酮反應(yīng) 氨基酸與茚三酮水合物共熱,可生成藍紫色化合物,其大吸收峰在570nm處。 由于此吸收峰值與氨基酸的含量存在正比關(guān)系,因此可作為氨基酸定量分析方法肽 1、肽鍵是由一個氨基酸的α-羧基與另一個氨基酸的α-氨基脫水縮合而形成的 化學(xué)鍵。 2、肽是由氨基酸通過肽鍵縮合而形成的化合物。 3、由十個以內(nèi)氨基酸相連而成的肽稱為寡肽,由更多的氨基酸相連形成的肽稱多肽 4、肽鏈中的氨基酸分子因為脫水縮合而基團不全,被稱為氨基酸殘基 5、多肽鏈是指許多氨基酸之間以肽鍵連接而成的一種結(jié)構(gòu)。 6、多肽鏈有兩端:N 末端:多肽鏈中有自由氨基的一端C 末端:多肽鏈中有自由羧基的一端 幾種生物活性肽 1. 谷胱甘肽 2. 多肽類激素及神經(jīng)肽 | |||||||
相關(guān)類產(chǎn)品: | |||||||
肌鈣蛋白(cTnI)試劑盒 | |||||||
線粒體呼吸鏈復(fù)合物III試劑盒(輔酶Q-細胞色素C還原酶) | |||||||
脂蛋白酯酶(LPL)試劑盒 | |||||||
果膠含量試劑盒 | |||||||
乙酰膽堿(ACH)試劑盒(測血清) | |||||||
無機磷試劑盒 | |||||||
總巰基(-SH)試劑盒 | |||||||
土壤全鐵試劑盒 | |||||||
脯氨酸(PRO)含量試劑盒 | |||||||
MTS細胞增殖與毒性試劑盒 | |||||||
土壤酸性磷酸酶(S-ACP)試劑盒 | |||||||
糖原磷酸化酶a(GPa)試劑盒 | |||||||
Na+k+——ATP酶試劑盒 | |||||||
吲哚乙酸氧化酶試劑盒 | |||||||
葉綠素試劑盒 | |||||||
郵箱:1170233632@qq.com
傳真:021-51870610
地址:上海市顧戴路2988號B幢7樓